Projeto de Lei nº 82 de 07 de Dezembro de 2023
Órgão: 01 – GABINETE DO PREFEITO Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito e Dependências | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 3.900,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 9.400,00 |
TOTAL | 13.300,00 |
Unidade: 04 – Conselho Tutelar | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 8.600,00 |
TOTAL | 8.600,00 |
Órgão: 02 – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 01 – Setor de Administração Geral | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 271.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de consumo | 30.000,00 |
TOTAL | 301.000,00 |
Unidade: 02 – Setor de Assistência e Previdência | |
3.1.90.02.00.00.00.00.0.01.110 – Pensões do RPPS e do Militar | 10.700,00 |
TOTAL | 10.700,00 |
Órgão: 04 – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Unidade: 01 – Setor de Ensino Fundamental | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 423.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais | 113.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 – Material de consumo | 70.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.220 – Material de consumo | 32.000,00 |
TOTAL | 638.000,00 |
Unidade: 02 – Setor do FUNDEB | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil - EF | 1.200.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais - EF | 318.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil - PRE | 213.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais - PRE | 52.400,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil - CRECHE | 361.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais - CRECHE | 80.000,00 |
TOTAL | 2.224.400,00 |
Órgão: 04 – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Unidade: 03 – Setor de Ensino Infantil | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.213 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 4.800,00 |
TOTAL | 4.800,00 |
Órgão: 04 – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Unidade: 05 – Setor de Merenda Escolar | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 63.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais | 25.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.220 – Material de Consumo | 50.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 – Material de distribuição gratuita | 190.000,00 |
TOTAL | 328.000,00 |
Órgão: 05 – SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 539.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 – Obrigações Patronais | 317.000,00 |
3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.310 – Subvenções Sociais | 64.500,00 |
3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 – Diárias – Pessoal Civil | 16.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.310 – Material de Consumo | 20.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.310 – Material de Consumo | 80.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil - PSF | 417.000,00 |
TOTAL | 1.453.500,00 |
Unidade: 02 – Setor de Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente | |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 320.000,00 |
TOTAL | 320.000,00 |
Órgão: 06 – SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 169.600,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 – Obrigações Patronais | 81.500,00 |
TOTAL | 251.100,00 |
Órgão: 07 – SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM Unidade: 01 – S.E.R.M. | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 125.800,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 76.800,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 235.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 – Material de Consumo | 170.000,00 |
TOTAL | 607.600,00 |
Órgão: 08 – SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade: 02 – Setor de Obras e Infraestrutura Urbana | |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 200.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
TOTAL | 350.000,00 |
Órgão: 10 – SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO Unidade: 02 – Setor de Turismo | |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 58.000,00 |
TOTAL | 58.000,00 |
TOTAL GERAL | 6.569.000,00 |
Órgão: 01 – GABINETE DO PREFEITO Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito e dependências | |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 |
TOTAL | 23.000,00 |
Unidade: 02 – Junta do Serviço Militar | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 570,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 5.100,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
TOTAL | 8.670,00 |
Unidade: 03 – Procuradoria Jurídica | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 60.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 50.300,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 600,00 |
3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 – Serv. De Tec. Da Informação e Comunicação | 400,00 |
TOTAL | 112.300,00 |
Unidade: 04 – Conselho Tutelar | |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 1.300,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.700,00 |
3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 – Serv. De Tec. Da Informação e Comunicação | 650,00 |
TOTAL | 5.650,00 |
Órgão: 02 – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 01 – Setor de Administração Geral | |
3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 – Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 |
4.4.90.91.00.00.00.00.0.01.110 – Sentenças Judiciais | 6.500,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 – Obras e Instalações | 6.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 680,00 |
4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 – Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
4.5.90.61.00.00.00.00.0.01.110 – Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 30.800,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 – Serv. De Tec. Da Informação e Comunicação | 5.000,00 |
TOTAL | 90.980,00 |
Unidade: 03 – Defesa Civil | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 29.100,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 7.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.100,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.440,00 |
TOTAL | 41.640,00 |
Órgão: 03 - SERVIÇOS DE FINANÇAS Unidade: 01 – Setor de Finanças | |
3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 – Sentenças Judiciais | 20.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 7.682,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 40.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 10.300,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 26.300,00 |
TOTAL | 124.282,00 |
Órgão: 04 – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Unidade: 01 – Setor de Ensino Fundamental | |
3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 – Sentenças Judiciais | 18.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 – Equipamentos e Material Permanente | 33.862,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.220 – Obras e Instalações | 3.342,32 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.220 – Material de Consumo - PDDE | 3.113,60 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 – Material de Consumo – Transp. Escolar | 3.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 - Outros Serviços de Terceiros – PF - Transp. Escolar | 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 - Outros Serviços de Terceiros – PJ - Transp. Escolar | 200.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 - Outros Serviços de Terceiros – PF - Transp. Escolar | 2.170.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00.00.0.02.220 – Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00.00.0.05.220 – Indenizações e Restituições | 940,24 |
TOTAL | 2.438.258,16 |
Unidade: 02 – Setor do FUNDEB | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 – Obras e Instalações | 342.839,47 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 – Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.262 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.734,48 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 – Material de Consumo | 95.681,40 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 16.632,70 |
TOTAL | 478.888,05 |
Órgão: 04 – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Unidade: 03 – Setor de Ensino Infantil | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.212 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 – Equipamentos e Material Permanente | 1.155,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 35.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais | 9.400,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 – Material de Consumo -Creche | 1.500,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Creche | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Creche | 6.455,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.220 – Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pré | 5.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 – Obrigações Patronais | 30.600,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 – Material de Consumo - Pré | 2.400,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Pré | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Pré | 13.530,00 |
TOTAL | 117.040,00 |
Órgão: 04 – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Unidade: 05 – Setor de Merenda Escolar | |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
TOTAL | 10.000,00 |
Órgão: 05 – SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.300 – Obras e Instalações | 50.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.300 – Obras e Instalações | 25.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.300 – Equipamentos e Material Permanente | 165.900,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.310 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
TOTAL | 250.900,00 |
Órgão: 05 – SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: 02 – Setor de Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 |
TOTAL | 26.000,00 |
Órgão: 06 – SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL Unidade: 01 – Fundo Municipal de Solidariedade | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 50.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 15.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 – Material de Consumo | 2.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.550,00 |
TOTAL | 71.550,00 |
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social | |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 – Equipamentos e Material Permanente | 900,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 – Material de Consumo | 5.400,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 14.390,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.300,00 |
3.3.96.48.00.00.00.00.0.01.510 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 205.650,00 |
TOTAL | 239.640,00 |
Unidade: 03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.150 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 67.094,67 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.150 – Obrigações Patronais | 62.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 – Material de Consumo | 6.840,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.210,00 |
TOTAL | 143.144,67 |
Unidade: 04 – Centro de Referência de Assistência Social | |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 – Equipamentos e Material Permanente | 2.440,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.150 – Obrigações Patronais | 32.600,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.730,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
TOTAL | 37.970,00 |
Unidade: 05 – Centro de Referência Especializada de Assistência Social | |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.150 – Obrigações Patronais | 180.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.720,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
TOTAL | 205.720,00 |
Órgão: 07 – SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM Unidade: 01 – S.E.R.M. | |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 45.700,00 |
TOTAL | 55.700,00 |
Órgão: 08 – SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade: 01 – Setor de Serviços Urbanos | |
3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 – Sentenças Judiciais | 10.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 – Obras e Instalações | 221.616,31 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 8.831,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 2.700,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 47.600,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 13.400,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.400,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 4.900,00 |
3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 – Serv. De Tec. Da Informação e Comunicação | 3.500,00 |
TOTAL | 316.947,31 |
Órgão: 08 – SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade: 02 – Setor de Obras e Infraestrutura Urbana | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 – Obras e Instalações | 224.179,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 – Obras e Instalações | 77.271,22 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.100 – Equipamentos e Material Permanente | 3.010,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 6.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 16.200,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 – Diárias – Pessoal Civil | 2.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 10.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 14.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - IP | 50.000,00 |
TOTAL | 425.660,22 |
Órgão: 09 – SERVIÇOS DE ESPORTE E RECREAÇÃO Unidade: 01 – Setor de Esportes comunitários e Recreação | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 – Obras e Instalações | 8.823,15 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 – Obras e Instalações | 1.730,44 |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 8.300,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 9.400,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.900,00 |
TOTAL | 37.153,59 |
Órgão: 10 – SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO Unidade: 02 – Setor de Turismo | |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 – Obras e Instalações | 1.210.400,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 – Obras e Instalações | 3.800,00 |
4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 – Obras e Instalações | 5.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.100 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 – Equipamentos e Material Permanente | 4.166,00 |
4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.100 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 6.200,00 |
TOTAL | 1.239.566,00 |
Órgão: 11 – SERVIÇOS DE AGRICULTURA Unidade: 01 – Setor de Agricultura e Extensão Rural | |
3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil | 9.500,00 |
3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 – Obrigações Patronais | 7.400,00 |
3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 – Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 – Material de Consumo | 10.200,00 |
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 8.200,00 |
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 30.500,00 |
3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 – Serv. De Tec. Da Informação e Comunicação | 1.540,00 |
TOTAL | 68.340,00 |
TOTAL GERAL | 6.569.000,00 |